Opis
- Rama 6061 Aluminium
- Widelec RockShox Recon RL,
100 x 15 mm QR, podróż 100 mm - Kierownica Sport Riser, aluminium,700 mm
- Siodło Focus Race SL
- Sztyca Sport Components SP-DC1, 27,2×350 mm
- Mostek aluminium
- Hamulce Magura MT2, 160 mm / 160 mm
- Korba Shimano SLX M7000, 38 / 28T
- Przerzutka tylna Shimano SLX 7000, 11-biegowa
- Manetki Shimano SLX 7000
- Kaseta Shimano SLX 7000, 11-42T
- Koła Shimano WH-MT500, 27,5 „
- Opony Schwalbe Rapid Rob 2.1
GEOMETRIA
S | M | L | ||
---|---|---|---|---|
ZA | EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ RURY SIEDZENIA (MM) | 420 | 470 | 520 |
B | SKUTECZNA GÓRNA TUBA (MM) | 591.5 | 607 | 624 |
DO | KĄT GŁÓWKI RURY (°) | 70 | 70 | 70 |
RE | EFEKTYWNY KĄT RURY PODSIODŁOWEJ (°) | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
MI | CHAINSTAY (MM) | 440 | 440 | 440 |
FA | BB DROP (MM) | 69 | 69 | 69 |
SOL | DŁUGOŚĆ GŁÓWKI GŁÓWKI (MM) | 108 | 110 | 125 |
H | DŁUGOŚĆ WIDEŁ (MM) | 508 | 508 | 508 |
JA | PRZESUNIĘCIE WIDEŁ (MM) | 44 | 44 | 44 |
JOT | ROZSTAW OSI (MM) | 1090,5 | 1109.5 | 1124.3 |
K | STOS (MM) | 633 | 634,7 | 648,8 |
L | ZASIĘG (MM) | 404 | 422 | 433,9 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.